基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 40.64% |
同类平均 | 34.92% |
比同类平均水平高5.72% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 11 | 5.07 | 12/84 |
规模(亿元) | 55.42 | 31.57 | 13/84 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 46.34% | 1.87% | 0.73% | 5.53% | 20.02% | 40.64% | 10.66% | 21.79% |
同类平均 | 40.87% | 2.00% | 2.07% | 2.88% | 16.49% | 34.92% | 7.58% | 20.92% |
沪深300 | 29.63% | 1.37% | -0.01% | -0.70% | 4.93% | 23.51% | -4.10% | 11.71% |
公司排名 | 21/68 | 41/75 | 59/75 | 11/75 | 20/73 | 18/68 | 26/60 | 24/51 |
四分位排名 | 良吉林快三跨度 —主页 |
一般 |
差 |
优秀 |
良吉林快三跨度 —主页 |
良吉林快三跨度 —主页 |
良吉林快三跨度 —主页 |
良吉林快三跨度 —主页 |